Myƒpƒ`ŽûŽx•\

Google Play ‚ÅŽè‚É“ü‚ê‚悤

ƒpƒ`ƒ“ƒREƒpƒ`ƒXƒŽûŽxŠÇ—
Myƒpƒ`ŽûŽx•\‚Æ‚ÍH

ƒ‰ƒEƒ“ƒW „ ‘䌟õ „ ‘äÚ×
V‹K“o˜^ ƒƒOƒCƒ“
ƒQƒXƒg ‚³‚ñ
‚¨–â‚¢‡‚킹


“V “V˜a’Ê‚è‚̉õ’jŽ™


³Ž®–¼ ƒpƒ`ƒXƒ “V “V˜a’Ê‚è‚̉õ’jŽ™
ƒ[ƒJ[ “¡¤Ž–
“±“üŽžŠú 2012”N6ŒŽ‰{
Ý’è BIG REG ‡¬ ART ƒ{[ƒiƒX+ART PAYOUT
‚P 1/445.8 1/682.7 1/269.7 1/577.0 1/183.8 97.0%
‚Q 1/445.8 1/642.5 1/263.2 1/529.7 1/175.8 98.9%
‚R 1/414.8 1/642.5 1/252.1 1/555.6 1/173.4 101.0%
‚S 1/414.8 1/595.8 1/244.5 1/449.8 1/158.4 104.8%
‚T 1/404.5 1/595.8 1/240.9 1/492.6 1/161.8 108.8%
‚U 1/404.5 1/528.5 1/229.1 1/360.3 1/140.1 112.8%

ŒvF22 (ŒöŠJ:11 ”ñŒöŠJ:11)
‚¨‹C‚É“ü‚è“o˜^ƒ†[ƒU[

spear

kk5081

‚¯‚ñ‚¯‚ñ

ƒ_[ƒNƒz[ƒX

‚³‚ß

‚ë‚­

‚ç‚Ø‚Æ


ŒvF0Œ
ŽûŽx‰æ‘œ


ŒvF13Œ
‘äŽûŽx•\
“ú ƒ†[ƒU[ ºÒÝÄ ‰Ò“­ “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx Žž‹‹
2013/11/29(‹à) ƒXƒƒŠ - 1.5 H ¥0 ¥4,200 ¥+4,200 ¥+2,800
2013/10/12(“y) ‚ç‚Ø‚Æ - 0.5 H ¥1,000 ¥1,500 ¥+500 ¥+1,000
2013/01/27(“ú) kk5081 —L 0.5 H ¥2,000 ¥1,000 ¥-1,000 ¥-2,000
2013/01/07(ŒŽ) spear - 0.5 H ¥2,000 ¥0 ¥-2,000 ¥-4,000
2012/10/04(–Ø) KAWA - 1.5 H ¥16,000 ¥14,000 ¥-2,000 ¥-1,333
2012/09/08(“y) ‚Ü‚«‚΂¨[ - 2 H ¥3,000 ¥8,000 ¥+5,000 ¥+2,500
2012/08/14(‰Î) ‚ë‚­ - 0.1 H ¥0 ¥8,000 ¥+8,000 ¥+80,000
2012/07/06(‹à) yutszk - 1 H ¥13,000 ¥0 ¥-13,000 ¥-13,000
2012/06/26(‰Î) ‚³‚ß - 1.5 H ¥6,000 ¥10,760 ¥+4,760 ¥+3,173
2012/06/13(…) ‚¯‚ñ‚¯‚ñ - 1.5 H ¥7,000 ¥25,000 ¥+18,000 ¥+12,000

ŒvF0Œ
•½‹Ï•]‰¿
‘‡  0 “_

“Še”F
‚T“_ššš™™0%
‚S“_ššš™™0%
‚R“_ššš™™0%
‚Q“_šš™™™0%
‚P“_š™™™™0%
‚ ‚È‚½‚Ì•]‰¿
•]‰¿‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
‚±‚Ì‘ä‚ð•]‰¿‚µ‚ĉº‚³‚¢

•]‰¿‚·‚é‚ɂ̓ƒOƒCƒ“‚ª•K—v‚Å‚·

Ì“_
(•K{)
€–Ú ˆ«‚¢  1 .... 6  —Ç‚¢
š‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢
‘‡
ƒfƒUƒCƒ“
ƒTƒEƒ“ƒh
ƒnƒ}ƒŠ“x
ƒQ[ƒ€«
ƒ‚ƒ`[ƒt
ƒŒƒrƒ…[
(500•¶ŽšˆÈ“à)
(C)•Ÿ–{Ls^’|‘–[
detailUrl detailUrl2

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é