Myƒpƒ`ŽûŽx•\

Google Play ‚ÅŽè‚É“ü‚ê‚悤

ƒpƒ`ƒ“ƒREƒpƒ`ƒXƒŽûŽxŠÇ—
Myƒpƒ`ŽûŽx•\‚Æ‚ÍH

ƒ‰ƒEƒ“ƒW „ ‘䌟õ „ ‘äÚ×
V‹K“o˜^ ƒƒOƒCƒ“
ƒQƒXƒg ‚³‚ñ
‚¨–â‚¢‡‚킹


‚ß‚¼‚ñˆê`‰ÄF‚Ì•—‚Æ`


³Ž®–¼ ‚ß‚¼‚ñˆê`‰ÄF‚Ì•—‚Æ`
ƒ[ƒJ[ ƒIƒŠƒ“ƒsƒA
“±“üŽžŠú 2012”N7ŒŽ‰{
Ý’è BIG REG ‡¬ ART ƒ{[ƒiƒX+ART PAYOUT
‚P 1/468.1 1/565.0 1/256.0 1/622.8 1/181.4 97.2%
‚Q 1/448.9 1/537.2 1/244.5 1/605.9 1/174.2 98.8%
‚R 1/431.2 1/512.0 1/234.1 1/586.7 1/167.2 100.3%
‚S 1/404.5 1/489.1 1/221.4 1/514.3 1/154.8 104.3%
‚T 1/385.5 1/468.1 1/211.4 1/486.1 1/147.3 110.4%
‚U 1/352.3 1/436.9 1/195.0 1/386.6 1/129.6 119.4%

ŒvF166 (ŒöŠJ:96 ”ñŒöŠJ:70)
‚¨‹C‚É“ü‚è“o˜^ƒ†[ƒU[

no13

‚¤‚ñ‚¿

akasaka

‚Ò‚ë

DEEN

‚‚æ

spear


ŒvF1Œ
ŽûŽx‰æ‘œ

”ñŒöŠJƒ†[ƒU[


ŒvF307Œ
‘äŽûŽx•\
“ú ƒ†[ƒU[ ºÒÝÄ ‰Ò“­ “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx Žž‹‹
2017/05/04(–Ø) ƒƒ“ƒfƒ‹ - 0.5 H ¥9,000 ¥0 ¥-9,000 ¥-18,000
2017/02/26(“ú) ƒOƒŠƒ€“¶˜b - 1 H ¥22,000 ¥0 ¥-22,000 ¥-22,000
2015/07/06(ŒŽ) ‚ ‚«‚ç - 1.5 H ¥28,000 ¥4,000 ¥-24,000 ¥-16,000
2015/02/03(‰Î) ‚ ‚«‚ç - 0.1 H ¥2,000 ¥0 ¥-2,000 ¥-20,000
2014/11/27(–Ø) ‚·‚Ý‚ê - 2 H ¥2,000 ¥4,000 ¥+2,000 ¥+1,000
2014/11/25(‰Î) ‚·‚Ý‚ê - 3 H ¥2,000 ¥3,000 ¥+1,000 ¥+333
2014/05/02(‹à) ‚ ‚ׂµ - 0.6 H ¥4,000 ¥0 ¥-4,000 ¥-6,666
2014/04/21(ŒŽ) ƒEƒŠƒ“‚¿‚á‚ñ —L 3.5 H ¥3,000 ¥13,000 ¥+10,000 ¥+2,857
2013/12/25(…) ƒŠƒVƒJƒ“ - 0.5 H ¥500 ¥0 ¥-500 ¥-1,000
2013/12/21(“y) ƒGƒiƒŠ —L 0.3 H ¥5,000 ¥0 ¥-5,000 ¥-16,666

ŒvF2Œ
•½‹Ï•]‰¿
‘‡  3 “_

“Še”F
‚T“_ššš™™0%
‚S“_ššš™™0%
‚R“_ššš™™100%
‚Q“_šš™™™0%
‚P“_š™™™™0%
‚ ‚È‚½‚Ì•]‰¿
•]‰¿‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
‚±‚Ì‘ä‚ð•]‰¿‚µ‚ĉº‚³‚¢

•]‰¿‚·‚é‚ɂ̓ƒOƒCƒ“‚ª•K—v‚Å‚·
ƒAƒ^ƒ‰ƒ“ƒ^ \+59,600
D‚«‚¶‚á`ƒ`ƒƒƒ“ƒŒƒ“ƒW‚ňê‰ñ‚Å‚àD‚«‚ÆŒ¾‚킹‚½..
ƒmƒGƒ‹ \-12,300

Ì“_
(•K{)
€–Ú ˆ«‚¢  1 .... 6  —Ç‚¢
š‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢
‘‡
ƒfƒUƒCƒ“
ƒTƒEƒ“ƒh
ƒnƒ}ƒŠ“x
ƒQ[ƒ€«
ƒ‚ƒ`[ƒt
ƒŒƒrƒ…[
(500•¶ŽšˆÈ“à)
(C)‚‹´—¯”üŽq^¬ŠwŠÙ
detailUrl detailUrl2

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é