Myƒpƒ`ŽûŽx•\

Google Play ‚ÅŽè‚É“ü‚ê‚悤

ƒpƒ`ƒ“ƒREƒpƒ`ƒXƒŽûŽxŠÇ—
Myƒpƒ`ŽûŽx•\‚Æ‚ÍH

ƒ‰ƒEƒ“ƒW „ ‘䌟õ „ ‘äÚ×
V‹K“o˜^ ƒƒOƒCƒ“
ƒQƒXƒg ‚³‚ñ
‚¨–â‚¢‡‚킹


——’ƒGƒCƒT[-30


³Ž®–¼ ——’ƒGƒCƒT[-30
ƒ[ƒJ[ ƒI[ƒCƒYƒ~
“±“üŽžŠú 2016”N9ŒŽ‰{
Ý’è BIG REG ‡¬ PAYOUT
‚P 1/287.4 1/489.1 1/181.0 97.3%
‚Q 1/280.1 1/471.5 1/175.7 98.6%
‚R 1/271.9 1/452.0 1/169.8 99.9%
‚S 1/264.3 1/434.0 1/164.3 101.6%
‚T 1/254.0 1/399.6 1/155.3 105.0%
‚U 1/238.3 1/346.8 1/141.2 110.0%

ŒvF7 (ŒöŠJ:4 ”ñŒöŠJ:3)
‚¨‹C‚É“ü‚è“o˜^ƒ†[ƒU[

Žç‚艮

‚½‚©‚Ò‚å‚ñ

‹ó

‚®‚Ê‚Ê‚Ì‚Ê


ŒvF1Œ
ŽûŽx‰æ‘œ

2016/09/15(–Ø)


ŒvF10Œ
‘äŽûŽx•\
“ú ƒ†[ƒU[ ºÒÝÄ ‰Ò“­ “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx Žž‹‹
2019/02/11(ŒŽ) ‹ó - 0.5 H ¥1,000 ¥4,000 ¥+3,000 ¥+6,000
2018/11/04(“ú) ‚®‚Ê‚Ê‚Ì‚Ê - 1 H ¥2,000 ¥10,000 ¥+8,000 ¥+8,000
2018/05/01(‰Î) ‚®‚Ê‚Ê‚Ì‚Ê - 1 H ¥1,000 ¥0 ¥-1,000 ¥-1,000
2018/01/02(‰Î) ‚®‚Ê‚Ê‚Ì‚Ê - 1 H ¥6,000 ¥21,000 ¥+15,000 ¥+15,000
2018/01/02(‰Î) ‚®‚Ê‚Ê‚Ì‚Ê - 1 H ¥7,000 ¥0 ¥-7,000 ¥-7,000
2017/02/23(–Ø) ‚½‚©‚Ò‚å‚ñ - 6 H ¥20,000 ¥28,600 ¥+8,600 ¥+1,433
2017/02/21(‰Î) ‚½‚©‚Ò‚å‚ñ - 7 H ¥29,000 ¥42,200 ¥+13,200 ¥+1,885
2017/02/20(ŒŽ) ‚½‚©‚Ò‚å‚ñ - 4 H ¥28,000 ¥14,000 ¥-14,000 ¥-3,500
2016/11/08(‰Î) Žç‚艮 - 0.5 H ¥1,000 ¥3,000 ¥+2,000 ¥+4,000
2016/09/15(–Ø) Žç‚艮 - 1 H ¥2,000 ¥5,500 ¥+3,500 ¥+3,500

ŒvF0Œ
•½‹Ï•]‰¿
‘‡  0 “_

“Še”F
‚T“_ššš™™0%
‚S“_ššš™™0%
‚R“_ššš™™0%
‚Q“_šš™™™0%
‚P“_š™™™™0%
‚ ‚È‚½‚Ì•]‰¿
•]‰¿‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
‚±‚Ì‘ä‚ð•]‰¿‚µ‚ĉº‚³‚¢

•]‰¿‚·‚é‚ɂ̓ƒOƒCƒ“‚ª•K—v‚Å‚·

Ì“_
(•K{)
€–Ú ˆ«‚¢  1 .... 6  —Ç‚¢
š‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢
‘‡
ƒfƒUƒCƒ“
ƒTƒEƒ“ƒh
ƒnƒ}ƒŠ“x
ƒQ[ƒ€«
ƒ‚ƒ`[ƒt
ƒŒƒrƒ…[
(500•¶ŽšˆÈ“à)
(C)OIZUMI
detailUrl detailUrl2

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é