Myƒpƒ`ŽûŽx•\

Google Play ‚ÅŽè‚É“ü‚ê‚悤

ƒpƒ`ƒ“ƒREƒpƒ`ƒXƒŽûŽxŠÇ—
Myƒpƒ`ŽûŽx•\‚Æ‚ÍH

ƒ‰ƒEƒ“ƒW „ ‘䌟õ „ ‘äÚ×
V‹K“o˜^ ƒƒOƒCƒ“
ƒQƒXƒg ‚³‚ñ
‚¨–â‚¢‡‚킹


‚Ü‚ß


³Ž®–¼ ‚Ü‚ß
ƒ[ƒJ[ ƒxƒ‹ƒR
“±“üŽžŠú 2017”N12ŒŽ‰{
Ý’è BIG REG ‡¬ PAYOUT
‚P 1/296.5 1/339.6 1/158.3 98.0%
‚Q 1/292.6 1/331.0 1/155.3 99.1%
‚R 1/283.7 1/307.0 1/147.6 101.3%
‚S 1/270.8 1/287.4 1/139.4 104.2%
‚T 1/253.0 1/261.1 1/128.5 108.2%
‚U 1/234.9 1/234.9 1/117.4 112.8%

ŒvF73 (ŒöŠJ:31 ”ñŒöŠJ:42)
‚¨‹C‚É“ü‚è“o˜^ƒ†[ƒU[

Syoyu

DOPE

ƒAƒ“ƒ`ƒqƒlƒ‚ƒX

‚¨‹æ–¯

‚Ó‚Ÿ‚ñ‚Ó‚Ÿ‚ñ

‚ä[‚·‚¯

rio


ŒvF2Œ
ŽûŽx‰æ‘œ

2018/07/17(‰Î)

”ñŒöŠJƒ†[ƒU[


ŒvF47Œ
‘äŽûŽx•\
“ú ƒ†[ƒU[ ºÒÝÄ ‰Ò“­ “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx Žž‹‹
2021/01/24(“ú) •–ŒŽƒJƒC - 1 H ¥2,000 ¥0 ¥-2,000 ¥-2,000
2020/03/28(“y) ƒgƒ€ƒ\ƒ“ - 0.1 H ¥3,000 ¥0 ¥-3,000 ¥-30,000
2020/03/04(…) ‚µ‚傤‚«‚¿ - 1 H ¥7,000 ¥0 ¥-7,000 ¥-7,000
2020/01/25(“y) ‚”‚‚‹‚ - 1 H ¥1,000 ¥2,000 ¥+1,000 ¥+1,000
2019/12/08(“ú) ‚È‚¨ - 0.2 H ¥1,000 ¥0 ¥-1,000 ¥-5,000
2019/11/17(“ú) ‚”‚‚‹‚ - 1 H ¥3,000 ¥0 ¥-3,000 ¥-3,000
2019/09/28(“y) ‚½‚í‚ñ‚í‚ñ - 1 H ¥13,000 ¥103,500 ¥+90,500 ¥+90,500
2019/08/09(‹à) ‚Ó‚Ÿ‚ñ‚Ó‚Ÿ‚ñ - 1 H ¥2,000 ¥0 ¥-2,000 ¥-2,000
2019/08/05(ŒŽ) ‚Ó‚Ÿ‚ñ‚Ó‚Ÿ‚ñ - 1 H ¥4,000 ¥11,200 ¥+7,200 ¥+7,200
2019/07/06(“y) yogee - 1 H ¥2,000 ¥4,500 ¥+2,500 ¥+2,500

ŒvF0Œ
•½‹Ï•]‰¿
‘‡  0 “_

“Še”F
‚T“_ššš™™0%
‚S“_ššš™™0%
‚R“_ššš™™0%
‚Q“_šš™™™0%
‚P“_š™™™™0%
‚ ‚È‚½‚Ì•]‰¿
•]‰¿‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
‚±‚Ì‘ä‚ð•]‰¿‚µ‚ĉº‚³‚¢

•]‰¿‚·‚é‚ɂ̓ƒOƒCƒ“‚ª•K—v‚Å‚·

Ì“_
(•K{)
€–Ú ˆ«‚¢  1 .... 6  —Ç‚¢
š‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢
‘‡
ƒfƒUƒCƒ“
ƒTƒEƒ“ƒh
ƒnƒ}ƒŠ“x
ƒQ[ƒ€«
ƒ‚ƒ`[ƒt
ƒŒƒrƒ…[
(500•¶ŽšˆÈ“à)
BELLCO/(C)SYSCOM
detailUrl detailUrl2

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é